Kód: | Bez kódovania |
Display: | Podsvietenie |
Eject button: | Tlačidlo vysunutia (verzia plus) |
Marker: | Štyri rôzne označenia |
Veľké, jasné číslice: | Áno |
Hypo- a hyperalarm: | Áno |
Priemerné hodnoty: | 1, 7, 14, 30, 60 a 90 dní |
Alarmov: | 6 |
Osvetlený otvor na testovací prúžok: | Áno |
Trvanie: |
6 sekundy (GLU) 90 sekundy (CHOL) |
Vzorka krvi na meranie (Mikroliter): |
0,5 (GLU) 3,6 (CHOL) |
Pamäť: |
500 (GLU) 100 (CHOL) |
Životnosť batérie: | 1000 meraní |
Batérie: | 2x CR2032 |
PC vstup: | Áno - USB |
Chémia: | Biosenzor |
Veľkosť: | 60 x 90 x 20 mm |
Hmotnosť (g): | 67g |
Measurement Range: |
20 - 600 mg/dL (GLU) 0,1 - 0,8 mmol/l (CHOL) |
Parameter: | Glukóza & Cholesterol |
Reakčná zóna mimo prístroja: | Áno |
Autoštart: | Áno |
Dátum a čas: | Áno |
Kalibrácia: | Plazma |
Samonasávacia technológia: | Áno |
Testovací prúžok: |
Wellion LEONARDO GLU Wellion LEONARDO CHOL |
Software | Diabass |